Satılık veya Kiralık 1284 m² İşyeri in Chugureti dist.
5000000 3894.08 /1მ²
13533000 10539.72 /1მ²
11710975 9120.7 /1მ²
32000 24.92 /1მ²
86611 67.45 /1მ²
74950 58.37 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 1284m²
- Bul. 3
- Oda. 25
Satılık veya Kiralık 170 m² İşyeri in Chugureti dist.
430000 2529.41 /1მ²
1163838 6846.1 /1მ²
1007144 5924.37 /1მ²
2500 14.71 /1მ²
6767 39.81 /1მ²
5856 34.45 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 170m²
- Bul. 2
- Oda. 8
EKSKLÜSIV
Satılık veya Kiralık 272 m² İşyeri in Chugureti dist.
550000 2022.06 /1მ²
1488630 5472.91 /1მ²
1288207 4736.06 /1მ²
4000 14.71 /1მ²
10826 39.81 /1მ²
9368 34.45 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 272m²
- Bul. 2
- Oda. 9