Satılık veya Kiralık 1284 m² İşyeri in Chugureti dist.
5000000 3894.08 /1მ²
13507500 10519.86 /1მ²
11783677 9177.32 /1მ²
32000 24.92 /1მ²
86448 67.32 /1მ²
75416 58.73 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 1284m²
- Bul. 3
- Oda. 25
Satılık veya Kiralık 170 m² İşyeri in Chugureti dist.
430000 2529.41 /1მ²
1161645 6833.2 /1მ²
1013396 5961.15 /1მ²
2500 14.71 /1მ²
6754 39.74 /1მ²
5892 34.67 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 170m²
- Bul. 2
- Oda. 8