Satılık veya Kiralık 580 m² Villa
1050000 1810.34 /1მ²
2865450 4940.42 /1მ²
2501460 4312.85 /1მ²
4000 6.9 /1მ²
10916 18.83 /1მ²
9529 16.44 /1მ²
- 580m²
- Oda. 11
- Yat. 5
Kiralık 220 m² Villa in Digomi village
1500 6.82 /1მ²
4094 18.61 /1მ²
3574 16.25 /1მ²
- 220m²
- Oda. 4
- Yat. 3
EKSKLÜSIV
Satılık veya Kiralık 266 m² Büro & Ofis in Saburtalo dist.
370000 1390.98 /1მ²
1009730 3795.98 /1მ²
881467 3313.79 /1მ²
1800 6.77 /1მ²
4912 18.48 /1მ²
4288 16.13 /1მ²
- in Panaskertel-Tsitsishvilii st.
- 266m²
- Bul. 4
- Oda. 9
Satılık veya Kiralık 500 m² Büro & Ofis in Vera dist.
420000 840 /1მ²
1146180 2292.36 /1მ²
1000584 2001.17 /1მ²
2500 5 /1მ²
6823 13.65 /1მ²
5956 11.92 /1მ²
- in Rcheulishvili st.
- 500m²
- Bul. 4
- Oda. 8
Satılık veya Kiralık 620 m² Villa in Digomi 8
1200000 1935.48 /1მ²
3274800 5281.92 /1მ²
2858811 4610.97 /1მ²
3700 5.97 /1მ²
10097 16.29 /1მ²
8814 14.22 /1მ²
- 620m²
- Oda. 10
- Yat. 6
Satılık veya Kiralık 720 m² Büro & Ofis in Vedzisi dist.
800000 1111.11 /1მ²
2183200 3032.22 /1მ²
1905874 2647.05 /1მ²
3000 4.17 /1მ²
8187 11.38 /1მ²
7147 9.93 /1მ²
- in Zemo Vedzisi st.
- 720m²
- Bul. 4
- Oda. 11
Satılık veya Kiralık 262 m² Villa in Digomi village
300000 1145.04 /1მ²
818700 3124.81 /1მ²
714703 2727.87 /1მ²
1200 4.58 /1მ²
3275 12.5 /1მ²
2859 10.91 /1მ²
- 262m²
- Oda. 6
- Yat. 3
Sayfa 4/4