Satılık veya Kiralık 1284 m² İşyeri in Chugureti dist.
5000000 3894.08 /1მ²
13645000 10626.94 /1მ²
11911713 9277.03 /1მ²
32000 24.92 /1მ²
87328 68.01 /1მ²
76235 59.37 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 1284m²
- Bul. 3
- Oda. 25
EKSKLÜSIV
Satılık veya Kiralık 272 m² İşyeri in Chugureti dist.
550000 2022.06 /1მ²
1500950 5518.2 /1მ²
1310288 4817.24 /1მ²
4000 14.71 /1მ²
10916 40.14 /1მ²
9529 35.04 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 272m²
- Bul. 2
- Oda. 9
Kiralık 180 m² İşyeri in Chugureti dist.
1500 8.33 /1მ²
4094 22.73 /1მ²
3574 19.84 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 180m²
- Bul. 2
- Oda. 8