Satılık veya Kiralık 1284 m² İşyeri in Chugureti dist.
5000000 3894.08 /1მ²
13090000 10194.7 /1მ²
11285523 8789.34 /1მ²
32000 24.92 /1მ²
83776 65.24 /1მ²
72227 56.25 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 1284m²
- Bul. 3
- Oda. 25
Satılık veya Kiralık 170 m² İşyeri in Chugureti dist.
430000 2529.41 /1მ²
1125740 6622 /1მ²
970555 5709.15 /1მ²
2000 11.76 /1მ²
5236 30.79 /1მ²
4514 26.55 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 170m²
- Bul. 2
- Oda. 8
Satılık veya Kiralık 900 m² Büro & Ofis in Chugureti dist.
2500000 2777.78 /1მ²
6545000 7272.23 /1მ²
5642762 6269.74 /1მ²
7000 7.78 /1მ²
18326 20.37 /1მ²
15800 17.56 /1მ²
- in I.Javakhishvili st.
- 900m²
- Bul. 2
- Oda. 20
Kiralık 100 m² İşyeri in Chugureti dist.
1500 15 /1მ²
573 5.73 /1მ²
189 1.89 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 100m²
- Bul. 1
- Oda. 3