Satılık veya Kiralık 1284 m² İşyeri in Chugureti dist.
5000000 3894.08 /1მ²
13010500 10132.79 /1მ²
11627897 9056 /1მ²
32000 24.92 /1მ²
83267 64.84 /1მ²
74418 57.95 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 1284m²
- Bul. 3
- Oda. 25
Satılık veya Kiralık 500 m² İşyeri in Chugureti dist.
750000 1500 /1მ²
1951575 3903.15 /1მ²
1744185 3488.37 /1მ²
6000 12 /1მ²
15613 31.23 /1მ²
13954 27.91 /1მ²
- in Agmashenebeli ave.
- 500m²
- Bul. 3
- Oda. 17
Satılık veya Kiralık 900 m² Büro & Ofis in Chugureti dist.
1950000 2166.67 /1მ²
5074095 5637.89 /1მ²
4534880 5038.76 /1მ²
6000 6.67 /1მ²
15613 17.36 /1მ²
13954 15.52 /1მ²
- in I.Javakhishvili st.
- 900m²
- Bul. 2
- Oda. 20
Kiralık 1480 m² İşyeri in Chugureti dist.
10360 7 /1მ²
26958 18.21 /1მ²
24093 16.27 /1მ²
- in Orkhevi turn
- 1480m²
- Bul. 1
- Oda. 5